
AFAD son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 07:32:22 | 39.20722 | 28.17306 | 7.0 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 07:05:01 | 38.90056 | 28.32056 | 7.0 | ML | 2.0 | Gördes (Manisa) | |
| 2025-11-07 06:58:19 | 38.88417 | 28.35528 | 7.0 | ML | 1.7 | Gördes (Manisa) | |
| 2025-11-07 06:55:42 | 38.9 | 28.30611 | 6.91 | ML | 1.1 | Gördes (Manisa) | |
| 2025-11-07 06:47:20 | 39.06167 | 26.82528 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi – Dikili Körfezi – [03.55 km] Dikili (İzmir) | |
| 2025-11-07 06:42:18 | 39.18583 | 28.32222 | 4.91 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 06:36:58 | 39.20944 | 28.18528 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 06:32:27 | 38.87306 | 28.32944 | 7.0 | ML | 2.8 | Gördes (Manisa) | |
| 2025-11-07 06:20:30 | 38.8075 | 28.33444 | 27.71 | ML | 1.5 | Köprübaşı (Manisa) | |
| 2025-11-07 06:17:49 | 39.18194 | 28.32778 | 7.12 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 06:16:27 | 39.19194 | 28.27278 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 06:07:37 | 39.15 | 28.14972 | 7.99 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 05:46:26 | 39.1875 | 28.24472 | 35.66 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 05:40:49 | 39.19056 | 28.25583 | 5.81 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 05:37:25 | 39.19389 | 28.21667 | 5.82 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 05:28:52 | 39.19083 | 28.32139 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 05:28:00 | 39.17139 | 28.15528 | 4.55 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 05:13:32 | 39.18833 | 28.15333 | 4.29 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 05:07:23 | 39.20139 | 28.18889 | 19.69 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 05:03:40 | 39.14167 | 28.25472 | 9.3 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 05:00:47 | 39.11472 | 28.22361 | 9.16 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 04:52:37 | 39.14694 | 28.21694 | 14.71 | MW | 4.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 04:40:22 | 36.90139 | 28.98278 | 7.0 | ML | 1.8 | Dalaman (Muğla) | |
| 2025-11-07 04:37:09 | 38.3275 | 37.33333 | 7.0 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2025-11-07 04:36:36 | 39.12806 | 28.29083 | 11.12 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 04:22:18 | 39.19972 | 28.14028 | 6.99 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 04:12:37 | 39.2075 | 28.17583 | 5.06 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 04:08:59 | 39.21778 | 28.16972 | 7.01 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 04:07:47 | 39.23389 | 28.13556 | 6.99 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 03:55:25 | 40.80778 | 40.7675 | 6.93 | ML | 1.0 | Çayeli (Rize) | |
| 2025-11-07 03:54:10 | 39.25222 | 28.10917 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 03:52:58 | 39.23583 | 28.16056 | 6.96 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 03:38:06 | 39.18083 | 28.28583 | 6.9 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 03:35:32 | 38.88861 | 28.31361 | 6.96 | ML | 1.5 | Gördes (Manisa) | |
| 2025-11-07 03:33:05 | 39.17056 | 28.27083 | 6.99 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 03:18:50 | 39.18611 | 28.2775 | 6.99 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 03:14:27 | 39.205 | 28.29194 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 03:12:01 | 39.23528 | 28.18833 | 6.99 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 03:09:38 | 39.27722 | 28.07722 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 03:03:29 | 39.22528 | 28.13528 | 9.82 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 03:01:48 | 39.15583 | 28.20139 | 6.63 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 02:42:07 | 39.27417 | 28.09167 | 6.99 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 02:39:35 | 39.27694 | 28.06917 | 5.82 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 02:37:54 | 40.79806 | 40.76639 | 7.94 | ML | 1.6 | İkizdere (Rize) | |
| 2025-11-07 02:37:41 | 39.26639 | 28.0875 | 7.01 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 02:35:36 | 39.20194 | 28.21056 | 7.54 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 02:29:38 | 39.26611 | 28.1 | 7.01 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 02:28:48 | 39.21028 | 28.17694 | 6.98 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 02:27:54 | 38.90167 | 28.31722 | 7.0 | ML | 2.0 | Gördes (Manisa) | |
| 2025-11-07 02:25:13 | 39.18083 | 28.15139 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 02:13:31 | 39.25056 | 28.19194 | 11.12 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 02:07:59 | 39.15222 | 28.32722 | 6.96 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 02:07:22 | 39.22056 | 28.17556 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 01:57:40 | 39.19417 | 28.25 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 01:48:36 | 39.20306 | 28.30472 | 7.02 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 01:32:52 | 39.22833 | 28.96222 | 9.58 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-11-07 01:29:00 | 39.16472 | 28.23944 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 01:23:24 | 39.21667 | 28.16667 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 01:21:58 | 39.15222 | 28.29083 | 6.99 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 01:19:38 | 39.23222 | 28.15167 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 01:16:34 | 39.18167 | 28.22444 | 11.2 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 01:09:08 | 39.22083 | 28.16917 | 12.32 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 01:04:20 | 39.20889 | 28.15111 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 01:03:08 | 39.22556 | 28.17667 | 6.99 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 00:50:36 | 38.87306 | 28.32417 | 6.99 | ML | 1.5 | Gördes (Manisa) | |
| 2025-11-07 00:43:21 | 37.95306 | 36.16306 | 26.37 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2025-11-07 00:36:05 | 39.16667 | 28.32139 | 6.49 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 00:35:32 | 39.18056 | 28.175 | 7.0 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 00:33:22 | 39.20472 | 28.30694 | 7.01 | ML | 3.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 00:29:30 | 39.21861 | 28.13417 | 9.29 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 00:26:34 | 39.23167 | 28.17306 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 00:22:49 | 39.19333 | 28.23361 | 6.99 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 00:18:55 | 39.22028 | 28.16556 | 6.99 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 00:08:55 | 39.22722 | 28.17444 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 00:07:13 | 39.22222 | 28.17639 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 00:05:19 | 39.22278 | 28.17333 | 10.07 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-07 00:04:17 | 39.20583 | 28.25222 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.11.07 07:55:07 39.1755 28.1800 11.0 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 07:33:35 39.1653 28.2548 5.0 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 07:32:22 39.2063 28.1753 10.0 -.- 2.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 07:18:14 39.1498 28.2342 8.9 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 07:17:43 38.6845 27.7962 29.4 -.- 2.0 -.- HEYBELI-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2025.11.07 07:10:20 38.8875 28.4063 5.7 -.- 1.2 -.- KUYUCAKKARAPINAR-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.07 07:05:01 38.8707 28.2943 6.3 -.- 2.3 -.- KUREKCI-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.07 06:58:18 38.8815 28.3163 6.9 -.- 1.8 -.- PINARBASI-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.07 06:55:41 38.8812 28.3222 5.0 -.- 1.4 -.- PINARBASI-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.07 06:47:19 39.0418 26.7817 7.2 -.- 1.6 -.- BADEMLI-DIKILI (IZMIR) İlksel
2025.11.07 06:42:17 39.1925 28.3193 8.6 -.- 1.6 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 06:36:59 39.1858 28.1727 11.4 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 06:35:24 38.9305 28.3108 5.1 -.- 1.1 -.- GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.07 06:32:27 38.8718 28.2993 5.1 -.- 2.9 -.- KUREKCI-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.07 06:20:28 38.8822 28.3078 2.7 -.- 1.4 -.- PINARBASI-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.07 06:17:49 39.1588 28.3253 11.7 -.- 1.3 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 06:16:27 39.1630 28.2465 13.9 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 06:07:37 39.1700 28.1500 14.7 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 05:46:23 39.1842 28.3077 9.1 -.- 2.3 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 05:40:49 39.1863 28.2437 9.2 -.- 2.5 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 05:37:25 39.1773 28.2005 9.0 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 05:32:55 39.1995 28.1215 10.9 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 05:31:37 39.1705 28.1368 16.7 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 05:28:51 39.1825 28.3892 5.3 -.- 1.5 -.- CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 05:27:59 39.1633 28.1352 8.7 -.- 2.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 05:14:48 39.3948 29.2200 9.7 -.- 1.0 -.- MUSALAR-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.11.07 05:13:31 39.2200 28.1730 7.7 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 05:07:21 39.1807 28.1943 8.7 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 05:00:46 39.1385 28.1757 9.5 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 04:58:44 38.8657 28.3007 5.1 -.- 0.9 -.- KUREKCI-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.07 04:52:36 39.1535 28.2063 15.8 -.- 4.2 4.0 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 04:37:09 38.3088 37.3833 4.9 -.- 1.9 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.11.07 04:36:35 39.1657 28.2438 11.8 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 04:24:25 39.2070 28.1263 9.2 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 04:22:18 39.1745 28.1050 9.7 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 04:12:36 39.1985 28.1665 9.9 -.- 2.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 04:08:59 39.2095 28.1680 11.7 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 04:07:47 39.2165 28.1435 8.0 -.- 2.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 04:03:50 38.8950 28.2947 5.0 -.- 1.4 -.- GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.07 03:43:47 38.9137 28.3152 5.4 -.- 1.0 -.- GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.07 03:38:05 39.1790 28.3277 7.5 -.- 1.2 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 03:35:32 38.8842 28.3068 5.4 -.- 1.1 -.- PINARBASI-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.07 03:33:04 39.1887 28.2588 11.9 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 03:18:50 39.1673 28.2447 9.0 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 03:14:27 39.1795 28.2895 11.1 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 03:12:02 39.1795 28.1675 10.3 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 03:09:38 39.2498 28.0935 8.0 -.- 1.6 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 02:59:52 39.1688 28.3003 11.9 -.- 1.4 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 02:44:51 39.1975 28.1645 8.4 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 02:42:07 39.2300 28.0607 7.9 -.- 1.3 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 02:39:35 39.2530 28.0908 12.3 -.- 2.0 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 02:38:19 39.1790 28.1808 9.5 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 02:37:53 40.8120 40.7342 27.3 -.- 2.0 -.- INCESU-CAYELI (RIZE) İlksel
2025.11.07 02:37:41 39.2245 28.0647 9.6 -.- 1.9 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 02:29:38 39.2468 28.0558 15.6 -.- 1.7 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 02:28:48 39.1868 28.1392 9.6 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 02:27:54 38.8870 28.3048 5.5 -.- 2.3 -.- PINARBASI-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.07 02:23:06 37.1740 36.7833 3.7 -.- 1.8 -.- KOMURLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2025.11.07 02:19:29 39.1550 28.2818 9.1 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 02:10:18 39.2200 28.1515 7.5 -.- 1.9 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 02:07:58 39.1812 28.3237 8.8 -.- 1.3 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 02:07:22 39.1852 28.1422 15.1 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 01:57:40 39.1558 28.2345 10.8 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 01:48:37 39.1857 28.3280 5.4 -.- 1.6 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 01:42:59 39.1262 28.1362 9.2 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 01:34:16 39.2087 28.1715 7.1 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 01:32:52 39.2383 28.9825 5.0 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.11.07 01:29:00 39.1463 28.2342 13.2 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 01:21:58 39.1417 28.3098 9.4 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 01:19:38 39.2180 28.1202 7.6 -.- 1.6 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 01:09:09 39.1628 28.1515 13.1 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 01:08:32 38.8572 28.3067 4.1 -.- 1.2 -.- KUREKCI-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.07 01:04:20 39.2093 28.1447 8.0 -.- 1.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 01:03:08 39.2037 28.1672 8.6 -.- 2.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 00:50:35 38.8590 28.2962 4.6 -.- 1.7 -.- KUREKCI-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.07 00:43:23 38.0067 36.3763 5.5 -.- 1.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.11.07 00:36:04 39.1810 28.3343 7.5 -.- 2.3 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 00:35:32 39.1773 28.1548 9.3 -.- 3.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 00:33:22 39.1937 28.3002 11.5 -.- 3.1 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 00:29:30 39.2150 28.1315 10.8 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 00:26:34 39.2078 28.1333 9.4 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 00:22:49 39.1893 28.2263 12.8 -.- 2.3 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 00:18:55 39.2218 28.1675 9.2 -.- 2.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 00:08:55 39.2233 28.1837 8.9 -.- 1.9 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 00:07:14 39.1652 28.2087 10.2 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 00:05:18 39.2152 28.1475 8.2 -.- 2.0 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 00:04:56 39.2117 28.1457 13.3 -.- 2.1 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.07 00:04:17 39.1840 28.2068 8.8 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

AFAD SON DEPREMLER CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ