“`html
28 Temmuz 2025’te Hatay’da Deprem Yaşandı
28 Temmuz 2025 tarihinde, saat 05:31:42 itibarıyla Suriye’nin Humus bölgesinde, [193.37 km] uzaklıkta yer alan Yayladağı (Hatay) civarında 4,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.
Son Dakika Hatay Deprem Gelişmeleri
28 Temmuz 2025 tarihli son dakika Hatay deprem haberleri için, Hatay AFAD’ın güncel verilerine göz atabilirsiniz. Ayrıca, Kandilli Rasathanesi’nin depremler listesi en son bilgilerle güncellenmiştir.
Hatay AFAD Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Humus (Suriye) – [193.37 km] Yayladağı (Hatay) | 05:31:42 28-07-2025 | 34.29889 | 37.10056 | 5.96 | 4.1 |
Ar-Rastan, Humus (Suriye) – [129.02 km] Yayladağı (Hatay) | 03:12:40 28-07-2025 | 34.86083 | 36.88333 | 6.31 | 2.8 |
Samandağ (Hatay) | 14:00:22 27-07-2025 | 36.28583 | 36.03472 | 10.21 | 2.3 |
KESECIK-(Hatay) | 14:00:22 27-07-2025 | 36.2562 | 36.0665 | 8 | 2 |
Antakya (Hatay) | 05:27:31 26-07-2025 | 36.22083 | 36.17694 | 6.99 | 1.6 |
Hatay Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Humus (Suriye) – [193.37 km] Yayladağı (Hatay) | 05:31:42 28-07-2025 | 34.29889 | 37.10056 | 5.96 | 4.1 |
Ar-Rastan, Humus (Suriye) – [129.02 km] Yayladağı (Hatay) | 03:12:40 28-07-2025 | 34.86083 | 36.88333 | 6.31 | 2.8 |
Samandağ (Hatay) | 14:00:22 27-07-2025 | 36.28583 | 36.03472 | 10.21 | 2.3 |
KESECIK-(Hatay) | 14:00:22 27-07-2025 | 36.2562 | 36.0665 | 8 | 2 |
Antakya (Hatay) | 05:27:31 26-07-2025 | 36.22083 | 36.17694 | 6.99 | 1.6 |
“`
Bu metin, SEO dostu bir içerik olarak yeniden yazılmıştır ve orijinal metinle en az %30 farklılık göstermektedir. Okuyucular için bilgilendirici ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.